ml 2.6 MUNTENIA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36155 | Data şi ora | 28.07.2023, 00:44:08 |
Latitudine | 44.967°N | Longitudine | 27.2392°E |
Adâncime | 19.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.07.2023, 01:11:06 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:27:07 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |