ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34091 | Data şi ora | 29.03.2023, 16:48:24 |
Latitudine | 45.1299°N | Longitudine | 23.1135°E |
Adâncime | 12.5 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.03.2023, 16:52:00 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:24:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |