ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37592 | Data şi ora | 10.12.2023, 17:57:49 |
Latitudine | 45.0776°N | Longitudine | 23.1256°E |
Adâncime | 15.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.12.2023, 20:19:38 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:38:53 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |