ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31466 | Data şi ora | 14.02.2023, 18:12:54 |
Latitudine | 45.1683°N | Longitudine | 23.0867°E |
Adâncime | 12.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 06:45:10 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |