ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37382 | Data şi ora | 13.11.2023, 20:24:21 |
Latitudine | 45.1492°N | Longitudine | 23.0689°E |
Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.11.2023, 22:08:25 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:22:17 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |