ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34978 | Data şi ora | 05.05.2023, 04:21:37 |
Latitudine | 45.7425°N | Longitudine | 26.8477°E |
Adâncime | 116.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.05.2023, 07:45:12 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:06:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |