ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34761 | Data şi ora | 22.04.2023, 13:31:22 |
Latitudine | 45.1389°N | Longitudine | 23.1005°E |
Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.04.2023, 16:32:29 | Actualizat la | 08.05.2023, 22:58:09 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |