ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41571 | Data şi ora | 30.03.2025, 04:48:52 |
Latitudine | 45.6687°N | Longitudine | 26.6372°E |
Adâncime | 98.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.03.2025, 07:34:03 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:09:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|