ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25454 | Data şi ora | 27.02.2021, 01:16:42 |
Latitudine | 45.6331°N | Longitudine | 26.5699°E |
Adâncime | 99.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.02.2021, 06:39:38 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |