ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34225 | Data şi ora | 03.04.2023, 20:34:11 |
Latitudine | 45.1531°N | Longitudine | 23.0567°E |
Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.04.2023, 21:09:49 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:28:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |