ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31453 | Data şi ora | 15.02.2023, 02:21:13 |
Latitudine | 45.1686°N | Longitudine | 23.1163°E |
Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 05:44:56 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:36:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |