ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31140 | Data şi ora | 23.01.2023, 22:01:25 |
Latitudine | 45.1581°N | Longitudine | 22.9351°E |
Adâncime | 5.2 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.01.2023, 22:05:10 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:55:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |