ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36080 | Data şi ora | 22.07.2023, 11:44:16 |
Latitudine | 45.1232°N | Longitudine | 23.1236°E |
Adâncime | 15.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.07.2023, 11:52:36 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:25:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |