ml 2.0 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29537 | Data şi ora | 23.07.2022, 11:40:08 |
Latitudine | 44.6337°N | Longitudine | 21.7739°E |
Adâncime | 7.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.07.2022, 12:51:59 | Actualizat la | 25.07.2022, 05:00:17 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|