ml 2.5 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26311 | Data şi ora | 06.06.2021, 13:48:58 |
Latitudine | 44.9889°N | Longitudine | 22.4163°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.06.2021, 13:52:08 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |