ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31430 | Data şi ora | 14.02.2023, 16:34:47 |
Latitudine | 45.1694°N | Longitudine | 23.1322°E |
Adâncime | 10.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 03:51:36 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |