ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25237 | Data şi ora | 03.02.2021, 18:10:59 |
Latitudine | 45.3842°N | Longitudine | 24.9928°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.02.2021, 18:14:30 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:28 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |