ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26588 | Data şi ora | 11.07.2021, 19:17:01 |
Latitudine | 45.7667°N | Longitudine | 26.6318°E |
Adâncime | 129.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.07.2021, 20:00:22 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:11 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |