| ml 2.3 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47038 | Data şi ora | 27.07.2026, 04:21:10 |
| Latitudine | 45.1685°N | Longitudine | 27.5064°E |
| Adâncime | 18.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.07.2026, 04:58:26 | Actualizat la | 27.07.2026, 05:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |