ml 2.1 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31221 | Data şi ora | 31.01.2023, 16:31:15 |
Latitudine | 45.0292°N | Longitudine | 27.3313°E |
Adâncime | 22.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 31.01.2023, 17:29:07 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:57:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |