ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32420 | Data şi ora | 25.02.2023, 00:33:21 |
Latitudine | 45.1432°N | Longitudine | 23.0964°E |
Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 25.02.2023, 00:37:09 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:57:58 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |