ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28548 | Data şi ora | 30.03.2022, 21:53:08 |
Latitudine | 45.7415°N | Longitudine | 26.6735°E |
Adâncime | 135.4 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.03.2022, 22:56:00 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:05:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |