ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31503 | Data şi ora | 14.02.2023, 20:44:34 |
Latitudine | 45.1569°N | Longitudine | 23.1053°E |
Adâncime | 15.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 11:43:54 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:35:11 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |