| # |
Data şi ora |
Judeţ |
Loc. |
Intensitate raportată |
Distanţă faţă de epicentru |
Comentarii |
| 552 | 19.10.2026, 15:19:50 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | III | 119.08 km | |
| 551 | 19.10.2026, 15:18:31 | PH | SOIMARI | V | 33.94 km | |
| 550 | 19.10.2026, 15:17:13 | PH | PLOIESTI | III | 63.55 km | |
| 549 | 19.10.2026, 15:16:04 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 119.08 km | |
| 548 | 19.10.2026, 15:15:33 | VN | VIDRA | II | 67.12 km | |
| 547 | 19.10.2026, 15:14:44 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | III | 117.98 km | |
| 546 | 19.10.2026, 15:13:36 | IS | IASI | I | 210.93 km | |
| 545 | 19.10.2026, 15:11:59 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | II | 117.98 km | |
| 544 | 19.10.2026, 15:10:26 | IS | BÎRNOVA | III | 205.74 km | |
| 543 | 19.10.2026, 15:10:23 | BV | BRASOV | - | 55.65 km | Nu am simțit cutremurul! |
| 542 | 19.10.2026, 15:09:11 | IS | IASI | I | 211.34 km | |
| 541 | 19.10.2026, 15:08:08 | CT | CONSTANTA | I | 232.59 km | |
| 540 | 19.10.2026, 15:04:22 | PH | PLOIESTI | IV | 63.4 km | |
| 539 | 19.10.2026, 15:02:39 | BZ | RÂMNICU SARAT | - | 58.87 km | Nu |
| 538 | 19.10.2026, 15:00:30 | PH | PLOIESTI | I | 63.55 km | |
| 537 | 19.10.2026, 14:58:20 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | III | 116.87 km | |
| 536 | 19.10.2026, 14:58:16 | PH | ARICESTII RAHTIVANI | I | 65.66 km | |
| 535 | 19.10.2026, 14:58:06 | BZ | VERNESTI | III | 40.96 km | |
| 534 | 19.10.2026, 14:56:54 | VN | FOCSANI | I | 73.73 km | |
| 533 | 19.10.2026, 14:56:22 | BR | BRAILA | I | 130.76 km | |
| 532 | 19.10.2026, 14:56:04 | AG | PITESTI | I | 134.96 km | |
| 531 | 19.10.2026, 14:54:26 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 530 | 19.10.2026, 14:50:36 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 116.25 km | |
| 529 | 19.10.2026, 14:45:11 | AG | PITESTI | I | 132.5 km | |
| 528 | 19.10.2026, 14:40:13 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | III | 116.66 km | |
| 527 | 19.10.2026, 14:40:08 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 526 | 19.10.2026, 14:40:07 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 525 | 19.10.2026, 14:35:46 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | I | 122.4 km | |
| 524 | 19.10.2026, 14:34:57 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 523 | 19.10.2026, 14:34:50 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 118.09 km | |
| 522 | 19.10.2026, 14:32:29 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 521 | 19.10.2026, 14:31:33 | BC | BACAU | IV | 129.42 km | |
| 520 | 19.10.2026, 14:28:40 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | III | 116.66 km | |
| 519 | 19.10.2026, 14:27:55 | IS | IASI | III | 211.34 km | |
| 517 | 19.10.2026, 14:26:05 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | IV | 116.66 km | |
| 516 | 19.10.2026, 14:25:47 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | III | 118.37 km | |
| 515 | 19.10.2026, 14:25:41 | IS | REDIU | II | 214.55 km | |
| 514 | 19.10.2026, 14:25:35 | IS | IASI | I | 211.34 km | |
| 513 | 19.10.2026, 14:23:32 | PH | MIZIL | II | 53.59 km | |
| 512 | 19.10.2026, 14:21:55 | IS | MIROSLAVA | I | 207.05 km | |
| 511 | 19.10.2026, 14:21:25 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | I | 110.84 km | |
| 510 | 19.10.2026, 14:21:05 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 118.61 km | |
| 509 | 19.10.2026, 14:20:44 | IL | FETESTI | I | 171.22 km | |
| 508 | 19.10.2026, 14:19:57 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | I | 114.15 km | |
| 507 | 19.10.2026, 14:18:41 | CT | CONSTANTA | II | 230.26 km | |
| 506 | 19.10.2026, 14:18:32 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | - | 111.6 km | In timpul cutremurului ma aflam pe scaun la ultimul etaj al unei cladiri de doua etaje. Am simtit cum se zdruncina scaunul de sub mine. |
| 505 | 19.10.2026, 14:18:03 | IS | IASI | IV | 212.3 km | |
| 504 | 19.10.2026, 14:17:19 | CT | CONSTANTA | II | 230.35 km | |
| 503 | 19.10.2026, 14:17:16 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 118.61 km | |
| 502 | 19.10.2026, 14:16:25 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | I | 110.84 km | |
| 501 | 19.10.2026, 14:15:57 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 500 | 19.10.2026, 14:15:38 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 116.66 km | |
| 499 | 19.10.2026, 14:14:28 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 111.6 km | |
| 498 | 19.10.2026, 14:13:20 | BZ | BUZAU | IV | 54.69 km | |
| 497 | 19.10.2026, 14:08:57 | IS | VALEA LUPULUI | III | 211.74 km | |
| 496 | 19.10.2026, 14:08:55 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | I | 122.85 km | |
| 495 | 19.10.2026, 14:08:53 | IS | IASI | I | 211.34 km | |
| 494 | 19.10.2026, 14:08:27 | CT | CONSTANTA | III | 230.26 km | |
| 493 | 19.10.2026, 14:05:40 | IS | IASI | I | 211.34 km | |
| 492 | 19.10.2026, 14:05:23 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 119.18 km | |
| 491 | 19.10.2026, 14:04:48 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 116.66 km | |
| 490 | 19.10.2026, 14:03:19 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | IV | 122.85 km | |
| 489 | 19.10.2026, 14:02:36 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | III | 117.98 km | |
| 488 | 19.10.2026, 14:02:03 | PH | BUCOV | II | 56.99 km | |
| 486 | 19.10.2026, 13:58:34 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 485 | 19.10.2026, 13:58:19 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | II | 116.92 km | |
| 484 | 19.10.2026, 13:57:41 | PH | PAULESTI | III | 60.23 km | |
| 483 | 19.10.2026, 13:55:43 | BZ | BUZAU | I | 53.11 km | |
| 482 | 19.10.2026, 13:55:31 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | IV | 116.61 km | |
| 481 | 19.10.2026, 13:55:20 | IF | MAGURELE | I | 127.19 km | |
| 480 | 19.10.2026, 13:54:59 | PH | BLEJOI | II | 60.77 km | |
| 479 | 19.10.2026, 13:53:29 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | IV | 113.72 km | |
| 478 | 19.10.2026, 13:52:44 | CV | SFÎNTU GHEORGHE | I | 58.6 km | |
| 477 | 19.10.2026, 13:52:11 | IF | POPESTI LEORDENI | II | 125.51 km | |
| 476 | 19.10.2026, 13:50:47 | IS | MIROSLAVA | I | 206.64 km | |
| 475 | 19.10.2026, 13:50:29 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 113.72 km | |
| 474 | 19.10.2026, 13:50:02 | VN | NARUJA | IV | 52.56 km | |
| 473 | 19.10.2026, 13:49:35 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 471 | 19.10.2026, 13:47:57 | CT | CONSTANTA | I | 230.26 km | |
| 470 | 19.10.2026, 13:47:46 | PH | PLOPENI | III | 56.05 km | |
| 469 | 19.10.2026, 13:46:00 | BV | BRASOV | III | 55.46 km | |
| 468 | 19.10.2026, 13:45:58 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 111.6 km | |
| 467 | 19.10.2026, 13:45:52 | GL | GALATI | III | 132.77 km | |
| 466 | 19.10.2026, 13:44:49 | PH | PLOIESTI | IV | 62.88 km | |
| 465 | 19.10.2026, 13:44:32 | CT | CONSTANTA | III | 235.34 km | |
| 464 | 19.10.2026, 13:44:21 | AG | PITESTI | I | 134.96 km | |
| 463 | 19.10.2026, 13:44:18 | BC | BACAU | I | 128.06 km | |
| 462 | 19.10.2026, 13:44:08 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 111.6 km | |
| 461 | 19.10.2026, 13:44:07 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | I | 111.6 km | |
| 460 | 19.10.2026, 13:42:16 | VN | MAICANESTI | IV | 91.46 km | |
| 459 | 19.10.2026, 13:41:59 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 111.6 km | |
| 458 | 19.10.2026, 13:40:55 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 111.74 km | |
| 457 | 19.10.2026, 13:39:56 | BR | BRAILA | IV | 130.68 km | |
| 456 | 19.10.2026, 13:39:44 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 111.6 km | |
| 455 | 19.10.2026, 13:39:30 | BV | POIANA MARULUI | I | 79.98 km | |
| 454 | 19.10.2026, 13:38:54 | BV | POIANA MARULUI | I | 79.98 km | |
| 453 | 19.10.2026, 13:38:03 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 452 | 19.10.2026, 13:36:57 | IF | DOBROESTI | II | 112.2 km | |
| 451 | 19.10.2026, 13:36:39 | PH | PLOIESTI | I | 65.37 km | |
| 450 | 19.10.2026, 13:33:30 | IS | MIROSLAVA | III | 207.05 km | |
| 449 | 19.10.2026, 13:32:29 | IS | IASI | II | 211.34 km | |
| 448 | 19.10.2026, 13:30:59 | IS | IASI | II | 211.34 km | |
| 447 | 19.10.2026, 13:30:42 | VN | FOCSANI | I | 70.92 km | |
| 446 | 19.10.2026, 13:30:11 | IF | CIOLPANI | III | 85.23 km | |
| 445 | 19.10.2026, 13:30:05 | GL | GALATI | II | 133.49 km | |
| 444 | 19.10.2026, 13:29:04 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 111.6 km | |
| 443 | 19.10.2026, 13:28:49 | GL | GALATI | IV | 139.67 km | |
| 442 | 19.10.2026, 13:28:36 | IS | IASI | I | 211.63 km | |
| 441 | 19.10.2026, 13:28:02 | VS | BÎRLAD | V | 133.16 km | |
| 439 | 19.10.2026, 13:27:40 | IS | IASI | III | 211.34 km | |
| 438 | 19.10.2026, 13:24:37 | B | BUCURESTI SECTORUL 5 | IV | 120.73 km | |
| 437 | 19.10.2026, 13:24:08 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 113.72 km | |
| 436 | 19.10.2026, 13:24:04 | PH | MIZIL | II | 53.59 km | |
| 435 | 19.10.2026, 13:24:04 | PH | PLOIESTI | III | 63.39 km | |
| 434 | 19.10.2026, 13:23:43 | BC | BACAU | I | 129.94 km | |
| 433 | 19.10.2026, 13:23:12 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 111.6 km | |
| 432 | 19.10.2026, 13:22:58 | PH | PLOIESTI | IV | 65.37 km | |
| 431 | 19.10.2026, 13:22:54 | IF | MAGURELE | II | 127.19 km | |
| 430 | 19.10.2026, 13:22:44 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | I | 113.72 km | |
| 429 | 19.10.2026, 13:22:24 | IS | MIROSLAVA | I | 205.79 km | |
| 428 | 19.10.2026, 13:22:23 | IS | IASI | I | 210.06 km | |
| 427 | 19.10.2026, 13:22:16 | CT | CONSTANTA | II | 234.33 km | |
| 426 | 19.10.2026, 13:22:09 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 111.6 km | |
| 425 | 19.10.2026, 13:20:54 | IS | IASI | IV | 211.34 km | |
| 424 | 19.10.2026, 13:20:52 | PH | PLOIESTI | III | 65.37 km | |
| 423 | 19.10.2026, 13:20:08 | CV | ÎNTORSURA BUZAULUI | II | 34.07 km | |
| 422 | 19.10.2026, 13:20:03 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 421 | 19.10.2026, 13:18:43 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | I | 122.4 km | |
| 420 | 19.10.2026, 13:18:28 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 419 | 19.10.2026, 13:16:41 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | I | 111.6 km | |
| 418 | 19.10.2026, 13:16:33 | HD | DEVA | I | 268.07 km | |
| 417 | 19.10.2026, 13:15:38 | BC | BACAU | II | 129.42 km | |
| 416 | 19.10.2026, 13:14:38 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 113.92 km | |
| 415 | 19.10.2026, 13:14:26 | SV | SUCEAVA | II | 241.07 km | |
| 414 | 19.10.2026, 13:12:05 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 113.92 km | |
| 413 | 19.10.2026, 13:12:04 | IF | CHIAJNA | II | 116.78 km | |
| 412 | 19.10.2026, 13:11:52 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 116.66 km | |
| 411 | 19.10.2026, 13:11:21 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 116.82 km | |
| 410 | 19.10.2026, 13:10:59 | PH | PLOIESTI | V | 63.33 km | |
| 409 | 19.10.2026, 13:10:58 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 408 | 19.10.2026, 13:10:42 | IF | MAGURELE | I | 127.19 km | |
| 407 | 19.10.2026, 13:10:32 | IF | MAGURELE | - | 127.26 km | |
| 406 | 19.10.2026, 13:09:47 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | III | 116.66 km | |
| 405 | 19.10.2026, 13:09:44 | IS | IASI | II | 208.33 km | |
| 404 | 19.10.2026, 13:09:36 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | III | 117.98 km | |
| 403 | 19.10.2026, 13:09:09 | VN | FOCSANI | IV | 71.65 km | |
| 402 | 19.10.2026, 13:08:53 | IS | IASI | IV | 211.34 km | |
| 401 | 19.10.2026, 13:08:46 | GL | GALATI | I | 139.67 km | |
| 400 | 19.10.2026, 13:08:09 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | II | 118.13 km | |
| 399 | 19.10.2026, 13:07:40 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | III | 115.57 km | |
| 398 | 19.10.2026, 13:07:21 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | II | 122.4 km | |
| 397 | 19.10.2026, 13:06:10 | SB | SIBIU | II | 174.06 km | |
| 396 | 19.10.2026, 13:05:46 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 395 | 19.10.2026, 13:05:35 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | II | 118.94 km | |
| 394 | 19.10.2026, 13:04:51 | GL | GALATI | II | 139.67 km | |
| 393 | 19.10.2026, 13:04:07 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 392 | 19.10.2026, 13:03:33 | PH | ARICESTII RAHTIVANI | II | 67.63 km | |
| 391 | 19.10.2026, 13:03:28 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | III | 122.4 km | |
| 390 | 19.10.2026, 13:03:19 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | IV | 116.66 km | |
| 389 | 19.10.2026, 13:02:52 | IF | OTOPENI | IV | 103.39 km | |
| 388 | 19.10.2026, 13:02:29 | CL | CALARASI | IV | 160.22 km | |
| 387 | 19.10.2026, 13:02:18 | IF | MAGURELE | III | 127.26 km | |
| 386 | 19.10.2026, 13:02:09 | B | BUCURESTI SECTORUL 5 | III | 120.73 km | |
| 385 | 19.10.2026, 13:01:48 | BZ | BUZAU | II | 52.18 km | |
| 384 | 19.10.2026, 13:01:48 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 383 | 19.10.2026, 13:01:26 | IS | IASI | III | 211.27 km | |
| 382 | 19.10.2026, 13:01:17 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 111.6 km | |
| 381 | 19.10.2026, 13:01:14 | IF | POPESTI LEORDENI | IV | 125.51 km | |
| 380 | 19.10.2026, 13:01:01 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 116.66 km | |
| 379 | 19.10.2026, 13:00:13 | IS | IASI | III | 210.46 km | |
| 378 | 19.10.2026, 12:59:53 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | I | 115.01 km | |
| 376 | 19.10.2026, 12:59:26 | IF | OTOPENI | II | 103.39 km | |
| 375 | 19.10.2026, 12:58:56 | DB | MORENI | II | 75.57 km | |
| 374 | 19.10.2026, 12:58:45 | TL | NICULITEL | I | 167.17 km | |
| 373 | 19.10.2026, 12:58:20 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 372 | 19.10.2026, 12:57:56 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | - | 111.6 km | S-a simtit scurt si relativ usor, la etajul 10. |
| 371 | 19.10.2026, 12:57:40 | IS | IASI | II | 211.34 km | |
| 370 | 19.10.2026, 12:57:30 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 369 | 19.10.2026, 12:57:28 | IS | IASI | II | 211.73 km | |
| 368 | 19.10.2026, 12:57:25 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 115.27 km | |
| 367 | 19.10.2026, 12:57:05 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 116.48 km | |
| 366 | 19.10.2026, 12:56:57 | TL | TULCEA | III | 197.37 km | |
| 365 | 19.10.2026, 12:56:37 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 111.6 km | |
| 364 | 19.10.2026, 12:55:55 | DB | MORENI | III | 75.57 km | |
| 363 | 19.10.2026, 12:55:34 | GL | GALATI | II | 139.67 km | |
| 362 | 19.10.2026, 12:55:24 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | III | 117.98 km | |
| 361 | 19.10.2026, 12:55:14 | IL | URZICENI | II | 87.86 km | |
| 360 | 19.10.2026, 12:54:56 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | II | 116.56 km | |
| 359 | 19.10.2026, 12:54:42 | BR | BRAILA | IV | 130.25 km | |
| 358 | 19.10.2026, 12:54:40 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.56 km | |
| 357 | 19.10.2026, 12:53:01 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | III | 117.98 km | |
| 356 | 19.10.2026, 12:51:56 | IS | IASI | I | 211.34 km | |
| 355 | 19.10.2026, 12:51:55 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 115.14 km | |
| 354 | 19.10.2026, 12:51:43 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | - | 116.66 km | În zona Militari, et. 6, nu s-a simțit! |
| 353 | 19.10.2026, 12:51:42 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 352 | 19.10.2026, 12:51:35 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 351 | 19.10.2026, 12:51:05 | IF | OTOPENI | II | 103.39 km | |
| 350 | 19.10.2026, 12:51:02 | IF | POPESTI LEORDENI | I | 123.03 km | |
| 349 | 19.10.2026, 12:50:59 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 116.66 km | |
| 348 | 19.10.2026, 12:50:33 | B | BUCURESTI SECTORUL 5 | III | 120.31 km | |
| 347 | 19.10.2026, 12:50:31 | IF | POPESTI LEORDENI | I | 125.51 km | |
| 346 | 19.10.2026, 12:49:39 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 115.14 km | |
| 345 | 19.10.2026, 12:49:35 | IF | MAGURELE | I | 127.85 km | |
| 344 | 19.10.2026, 12:49:29 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | I | 111.79 km | |
| 343 | 19.10.2026, 12:49:08 | IS | VALEA LUPULUI | II | 211.74 km | |
| 342 | 19.10.2026, 12:48:35 | CT | CONSTANTA | III | 231.6 km | |
| 341 | 19.10.2026, 12:48:26 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | II | 118.34 km | |
| 340 | 19.10.2026, 12:48:24 | TL | TULCEA | I | 197.37 km | |
| 339 | 19.10.2026, 12:48:19 | IS | IASI | II | 212.19 km | |
| 338 | 19.10.2026, 12:47:41 | BC | BACAU | III | 129.52 km | |
| 337 | 19.10.2026, 12:47:36 | IS | IASI | III | 211.34 km | |
| 336 | 19.10.2026, 12:47:32 | IS | IASI | I | 211.34 km | |
| 335 | 19.10.2026, 12:47:31 | IF | MAGURELE | III | 127.26 km | |
| 334 | 19.10.2026, 12:47:25 | PH | PLOIESTI | I | 61.73 km | |
| 333 | 19.10.2026, 12:47:13 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | III | 122.4 km | |
| 332 | 19.10.2026, 12:47:10 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | IV | 122.4 km | |
| 331 | 19.10.2026, 12:47:06 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 330 | 19.10.2026, 12:47:04 | VS | PUSCASI | II | 163.75 km | |
| 329 | 19.10.2026, 12:46:59 | IS | IASI | III | 213.35 km | |
| 328 | 19.10.2026, 12:46:56 | B | BUCURESTI SECTORUL 5 | IV | 120.31 km | |
| 327 | 19.10.2026, 12:46:49 | VN | FOCSANI | IV | 72.7 km | |
| 326 | 19.10.2026, 12:46:46 | IS | IASI | V | 212.74 km | |
| 325 | 19.10.2026, 12:46:35 | IS | IASI | IV | 211.34 km | |
| 324 | 19.10.2026, 12:46:19 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 118.92 km | |
| 323 | 19.10.2026, 12:45:43 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | I | 116.66 km | |
| 322 | 19.10.2026, 12:45:28 | IF | SNAGOV | III | 87.56 km | |
| 321 | 19.10.2026, 12:45:22 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 118.34 km | |
| 320 | 19.10.2026, 12:45:21 | B | BUCURESTI SECTORUL 6 | II | 116.66 km | |
| 319 | 19.10.2026, 12:44:54 | IS | IASI | II | 211.34 km | |
| 318 | 19.10.2026, 12:44:52 | VN | FOCSANI | II | 72.41 km | |
| 317 | 19.10.2026, 12:44:09 | GL | GALATI | IV | 139.67 km | |
| 316 | 19.10.2026, 12:44:00 | B | BUCURESTI SECTORUL 5 | I | 120.73 km | |
| 315 | 19.10.2026, 12:43:51 | IF | STEFANESTII DE JOS | IV | 103.64 km | |
| 314 | 19.10.2026, 12:43:38 | GL | GALATI | V | 133.13 km | |
| 313 | 19.10.2026, 12:43:12 | GJ | TÎRGU JIU | I | 246.78 km | |
| 312 | 19.10.2026, 12:42:26 | CL | FRUMUSANI | I | 129.01 km | |
| 311 | 19.10.2026, 12:42:15 | BR | BRAILA | II | 130.25 km | |
| 310 | 19.10.2026, 12:42:15 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | II | 113.13 km | |
| 309 | 19.10.2026, 12:42:08 | CT | CONSTANTA | I | 230.26 km | |
| 308 | 19.10.2026, 12:42:06 | IS | IASI | II | 211.34 km | |
| 307 | 19.10.2026, 12:41:27 | CV | COVASNA | II | 42.51 km | |
| 306 | 19.10.2026, 12:41:14 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | II | 114.44 km | |
| 305 | 19.10.2026, 12:41:04 | NT | PIATRA-NEAMT | II | 162.14 km | |
| 304 | 19.10.2026, 12:40:42 | GL | GALATI | V | 139.67 km | |
| 303 | 19.10.2026, 12:40:42 | PH | BOLDESTI-SCAENI | - | 53.99 km | Am rugămintea sa comunicați public prin canalele TV de știri, ce urmează?
Având in vedere un cutremur mai mare f recent in Pakistan, ...si mai multe cutremure de intensitate mică
in Romania de vineri, 16.10.2026 ...in locatii diferite: Gorj, Craiova, Prahova, Vrancea - Buzău.
Cu respect si mulțumiri anticipate, domnișoara Denisa Cristofil , nativ trăitor din orașul Boldești-Scăeni,
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.44/toc
https://www.facebook.com/DenisaCristofil/
https://youtu.be/LjqcEqEvpsk |
| 302 | 19.10.2026, 12:40:39 | DB | MORENI | I | 75.85 km | |
| 301 | 19.10.2026, 12:40:37 | IS | MIROSLAVA | IV | 207.05 km | |
| 300 | 19.10.2026, 12:40:34 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.43 km | |
| 299 | 19.10.2026, 12:40:32 | GL | TECUCI | IV | 95.73 km | |
| 298 | 19.10.2026, 12:40:28 | BR | BRAILA | I | 130.59 km | |
| 297 | 19.10.2026, 12:40:26 | GL | GALATI | IV | 133.48 km | |
| 296 | 19.10.2026, 12:40:18 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | I | 113.72 km | |
| 295 | 19.10.2026, 12:40:17 | VS | BÎRLAD | V | 135.1 km | |
| 294 | 19.10.2026, 12:39:55 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | IV | 116.41 km | |
| 293 | 19.10.2026, 12:39:42 | IF | VOLUNTARI | IV | 108.07 km | |
| 292 | 19.10.2026, 12:39:24 | IS | IASI | II | 211.34 km | |
| 291 | 19.10.2026, 12:39:05 | BR | TRAIAN | I | 115.65 km | |
| 290 | 19.10.2026, 12:38:59 | IS | IASI | IV | 211.34 km | |
| 289 | 19.10.2026, 12:38:41 | IS | IASI | IV | 213.26 km | |
| 288 | 19.10.2026, 12:38:40 | PH | PLOIESTI | IV | 65.37 km | |
| 287 | 19.10.2026, 12:38:37 | GL | GALATI | IV | 136.39 km | |
| 286 | 19.10.2026, 12:38:27 | BR | VADENI | III | 125.96 km | |
| 285 | 19.10.2026, 12:38:22 | IS | IASI | IV | 209 km | |
| 284 | 19.10.2026, 12:38:17 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | I | 123.46 km | |
| 283 | 19.10.2026, 12:38:13 | BV | CODLEA | II | 72.94 km | |
| 282 | 19.10.2026, 12:37:55 | IF | STEFANESTII DE JOS | IV | 103.64 km | |
| 281 | 19.10.2026, 12:37:55 | BZ | BUZAU | V | 54.69 km | |
| 280 | 19.10.2026, 12:37:44 | VS | BÎRLAD | V | 135.21 km | |
| 279 | 19.10.2026, 12:37:36 | NT | ROMAN | III | 169.33 km | |
| 277 | 19.10.2026, 12:37:23 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 276 | 19.10.2026, 12:37:22 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
| 275 | 19.10.2026, 12:37:17 | IS | IASI | IV | 210.18 km | |
| 274 | 19.10.2026, 12:37:14 | IF | MAGURELE | I | 126.88 km | |
| 272 | 19.10.2026, 12:37:01 | GL | GALATI | III | 133.44 km | |
| 271 | 19.10.2026, 12:36:58 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | III | 111.6 km | |
| 269 | 19.10.2026, 12:36:43 | VS | BÎRLAD | IV | 135.1 km | |
| 268 | 19.10.2026, 12:36:30 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | III | 116.26 km | |
| 267 | 19.10.2026, 12:36:14 | CV | COVASNA | II | 42.51 km | |
| 266 | 19.10.2026, 12:36:07 | IS | IASI | III | 211.34 km | |
| 265 | 19.10.2026, 12:35:49 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | I | 122.4 km | |
| 264 | 19.10.2026, 12:35:47 | B | BUCURESTI SECTORUL 4 | I | 118.58 km | |
| 263 | 19.10.2026, 12:35:43 | BZ | RÂMNICU SARAT | III | 61.26 km | |
| 262 | 19.10.2026, 12:35:40 | DB | CREVEDIA | III | 101.53 km | |
| 261 | 19.10.2026, 12:35:40 | BR | BRAILA | IV | 130.59 km | |
| 260 | 19.10.2026, 12:35:30 | B | BUCURESTI SECTORUL 1 | I | 111.6 km | |
| 259 | 19.10.2026, 12:35:29 | VN | FOCSANI | III | 73.73 km | |
| 258 | 19.10.2026, 12:35:27 | BC | TRAIAN | IV | 143.28 km | |
| 257 | 19.10.2026, 12:35:27 | GL | GALATI | I | 133.56 km | |
| 255 | 19.10.2026, 12:35:05 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | III | 114.05 km | |
| 254 | 19.10.2026, 12:34:58 | BZ | BUZAU | III | 54.69 km | |
| 253 | 19.10.2026, 12:34:55 | IS | IASI | III | 212.54 km | |
| 252 | 19.10.2026, 12:34:54 | IS | IASI | IV | 211.76 km | |
| 251 | 19.10.2026, 12:34:42 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | III | 113.72 km | |
| 250 | 19.10.2026, 12:34:34 | IS | IASI | III | 211.34 km | |
| 249 | 19.10.2026, 12:34:32 | B | BUCURESTI SECTORUL 2 | IV | 116.47 km | |
| 248 | 19.10.2026, 12:34:32 | IS | IASI | III | 211.15 km | |
| 247 | 19.10.2026, 12:34:16 | B | BUCURESTI SECTORUL 3 | I | 117.98 km | |
