◉
Total solutions3872005–2025
▣
Latest event2025-10-25 02:11:08M 4.20
↧
Latest depth127.1 kmhistorical solution
◎
Mechanisms387SDR extracted from original PS solutions
Focal mechanism solutions in Romaniaclick a marker for details
Events (387)387 of 387 solutions
| Mechanism | Date & time (UTC) | ML | Depth | Lat | Lon | Strike | Dip | Rake | Products |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 02:11:08 | 4.2 | 127.1 km | 45.6712 | 26.6972 | 212° | 70° | 60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-10-25 01:19:18 | 4.2 | 129.1 km | 45.6493 | 26.6297 | 290° | 65° | 14° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-10-22 07:23:26 | 4.2 | 90.3 km | 45.8420 | 26.7002 | 24° | 36° | 84° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-10-20 00:35:43 | 3.3 | 8.2 km | 45.3463 | 28.0258 | 52° | 63° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-10-18 11:31:24 | 3.0 | 3.4 km | 45.4135 | 24.1588 | 12° | 15° | 176° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-10-15 04:57:19 | 4.0 | 9.2 km | 47.7508 | 23.0547 | 150° | 63° | 34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-08-24 04:15:17 | 4.2 | 107.4 km | 45.7275 | 26.7177 | 248° | 52° | 106° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-08-22 11:18:14 | 4.2 | 13.8 km | 45.1343 | 23.1902 | 216° | 44° | -96° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-06-23 01:42:13 | 4.0 | 125.4 km | 45.5718 | 26.5608 | 12° | 42° | 64° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-05-18 10:25:42 | 3.9 | 118.1 km | 45.7148 | 26.7658 | 8° | 51° | 116° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-05-16 21:59:15 | 4.2 | 131.6 km | 45.5588 | 26.4768 | 160° | 11° | 82° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-05-11 18:34:57 | 4.4 | 125.0 km | 45.6468 | 26.5462 | 210° | 53° | 86° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-04-21 21:13:06 | 2.9 | 19.6 km | 45.4802 | 26.8972 | 350° | 85° | 14° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-04-21 20:18:10 | 3.2 | 18.6 km | 45.4713 | 26.9098 | 326° | 39° | 34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-04-21 20:16:02 | 3.8 | 22.4 km | 45.4732 | 26.8780 | 330° | 47° | 6° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-04-18 15:43:20 | 3.5 | 31.7 km | 45.8217 | 27.1632 | 358° | 31° | -80° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-04-14 16:57:21 | 4.1 | 131.8 km | 45.7097 | 26.6632 | 298° | 15° | 114° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-03-17 05:33:37 | 3.1 | 21.8 km | 45.8153 | 27.1572 | 40° | 27° | 140° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-02-13 20:44:56 | 4.4 | 119.8 km | 45.5462 | 26.4107 | 42° | 40° | 76° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2025-02-04 16:06:14 | 4.2 | 79.3 km | 45.7867 | 26.6128 | 358° | 47° | 54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-12-15 12:35:46 | 3.2 | 19.3 km | 45.4518 | 26.8808 | 172° | 82° | 4° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-11-24 05:16:18 | 4.1 | 128.3 km | 45.4590 | 26.3157 | 258° | 46° | 114° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-10-08 22:48:07 | 4.0 | 22.1 km | 45.3613 | 26.9467 | 174° | 73° | 20° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-10-04 03:19:28 | 4.2 | 102.6 km | 45.6502 | 26.6043 | 74° | 12° | 126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-09-16 14:40:22 | 5.4 | 127.7 km | 45.5253 | 26.3515 | 24° | 31° | 58° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-08-10 20:46:01 | 4.8 | 7.4 km | 45.9860 | 22.0438 | 68° | 53° | -126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-08-06 13:04:34 | 4.1 | 133.3 km | 45.6888 | 26.6588 | 358° | 21° | 56° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-08-01 12:09:01 | 4.4 | 128.8 km | 45.6405 | 26.7002 | 130° | 11° | 54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-07-12 17:39:19 | 4.0 | 16.4 km | 45.0702 | 29.4965 | 312° | 54° | 100° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-07-10 16:07:47 | 2.9 | 2.9 km | 47.4882 | 22.5103 | 242° | 45° | -86° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-05-22 09:53:37 | 4.1 | 90.2 km | 45.6267 | 26.4728 | 228° | 85° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-05-07 15:32:23 | 4.1 | 119.6 km | 45.5842 | 26.6642 | 354° | 54° | 60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-04-30 05:42:05 | 4.4 | 6.7 km | 44.6292 | 22.3587 | 278° | 49° | -34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-04-09 08:28:33 | 3.2 | 12.2 km | 45.4452 | 27.2442 | 10° | 40° | 96° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-03-10 20:42:04 | 3.4 | 17.0 km | 46.5052 | 27.3587 | 168° | 27° | 96° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-03-05 13:12:42 | 3.9 | 128.8 km | 45.6947 | 26.6588 | 294° | 45° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-02-29 09:25:45 | 4.1 | 145.5 km | 45.5978 | 26.4410 | 226° | 72° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-02-05 21:50:46 | 4.0 | 7.8 km | 44.6228 | 27.0727 | 74° | 52° | 126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2024-01-15 09:01:49 | 4.3 | 72.5 km | 45.7505 | 26.6330 | 60° | 48° | 102° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-12-24 06:06:28 | 4.2 | 96.8 km | 45.6788 | 26.7333 | 48° | 19° | 16° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-12-15 13:23:44 | 3.4 | 10.8 km | 46.1082 | 21.5807 | 88° | 47° | -60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-12-09 17:08:27 | 4.0 | 135.9 km | 45.5158 | 26.4120 | 234° | 50° | 84° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-12-03 22:05:48 | 4.8 | 132.5 km | 45.5700 | 26.4758 | 208° | 29° | 116° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-11-26 03:38:44 | 4.2 | 142.8 km | 45.6978 | 26.5587 | 202° | 46° | 66° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-11-10 17:48:21 | 4.3 | 16.9 km | 45.1583 | 23.1303 | 90° | 53° | -86° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-10-25 06:25:18 | 4.3 | 138.8 km | 45.4923 | 26.3603 | 184° | 27° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-09-16 06:16:01 | 4.2 | 130.9 km | 45.5517 | 26.3923 | 48° | 48° | 98° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-09-12 15:36:22 | 3.4 | 15.9 km | 45.1423 | 23.1182 | 80° | 61° | -134° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-08-20 21:39:28 | 4.5 | 16.1 km | 45.1532 | 23.2927 | 238° | 39° | -96° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-07-30 04:20:06 | 4.1 | 122.9 km | 45.7392 | 26.7038 | 20° | 26° | 114° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-07-18 20:30:55 | 4.3 | 14.3 km | 45.1213 | 23.1512 | 224° | 49° | -144° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-06-19 22:45:01 | 4.2 | 130.8 km | 45.4628 | 26.3282 | 350° | 83° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-06-19 05:26:03 | 4.3 | 14.6 km | 45.1423 | 23.0710 | 334° | 55° | -34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-06-17 10:13:07 | 4.3 | 111.0 km | 45.5772 | 26.4328 | 318° | 36° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-06-06 17:26:52 | 5.0 | 7.9 km | 46.1238 | 21.5348 | 312° | 77° | -14° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-29 03:25:28 | 3.6 | 8.2 km | 46.1092 | 21.5898 | 316° | 69° | -34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-23 21:42:04 | 3.2 | 8.9 km | 46.1068 | 21.5867 | 52° | 89° | 174° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-23 16:15:29 | 4.3 | 9.6 km | 46.1008 | 21.5727 | 50° | 77° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-23 02:12:24 | 2.6 | 9.4 km | 46.1012 | 21.6040 | 52° | 81° | -154° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-22 19:55:26 | 4.4 | 9.4 km | 46.1018 | 21.5837 | 310° | 80° | -14° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-22 17:46:42 | 4.8 | 13.0 km | 46.0923 | 21.5207 | 48° | 83° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-05-20 07:36:20 | 4.0 | 144.1 km | 45.4532 | 26.2142 | 134° | 26° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-04-22 07:06:59 | 3.4 | 15.7 km | 45.1400 | 23.1067 | 230° | 30° | -118° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-29 13:48:24 | 2.9 | 15.9 km | 45.1233 | 23.1220 | 44° | 74° | -138° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-20 14:02:17 | 5.0 | 14.7 km | 45.1028 | 23.0670 | 112° | 49° | -62° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-17 14:17:29 | 3.7 | 13.2 km | 45.1368 | 23.0702 | 228° | 35° | -140° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-15 17:33:28 | 3.3 | 16.3 km | 45.1513 | 23.1488 | 238° | 51° | -114° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-14 18:34:31 | 3.1 | 15.2 km | 45.1633 | 23.0988 | 152° | 68° | -74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-12 17:44:22 | 4.2 | 130.7 km | 45.5068 | 26.3208 | 194° | 52° | 106° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-12 12:15:08 | 3.7 | 18.6 km | 45.1762 | 23.2142 | 90° | 52° | -66° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-11 14:17:05 | 3.5 | 18.0 km | 45.1903 | 23.1775 | 94° | 55° | -80° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-11 12:09:20 | 4.2 | 118.5 km | 45.4982 | 26.3933 | 296° | 44° | 36° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-03-04 22:55:24 | 3.9 | 16.5 km | 45.1490 | 23.1558 | 278° | 26° | -144° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-28 08:07:43 | 2.8 | 16.8 km | 45.1443 | 23.1268 | 204° | 46° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-28 03:55:22 | 3.4 | 14.1 km | 45.1512 | 23.1582 | 48° | 60° | -100° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-23 00:18:49 | 3.9 | 14.9 km | 45.1487 | 23.1063 | 284° | 32° | -106° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-22 06:25:59 | 4.0 | 13.9 km | 45.1678 | 23.0773 | 332° | 60° | -58° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-20 11:23:54 | 3.0 | 14.1 km | 45.1403 | 23.1028 | 208° | 60° | -146° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-19 11:57:17 | 3.1 | 14.4 km | 45.1362 | 23.0992 | 230° | 31° | -140° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-19 11:54:25 | 3.5 | 10.7 km | 45.1318 | 23.0928 | 290° | 52° | -34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-19 05:58:08 | 2.8 | 16.5 km | 45.1627 | 23.0943 | 146° | 66° | -74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 19:17:56 | 2.9 | 16.3 km | 45.1567 | 23.1945 | 76° | 59° | -60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 16:05:16 | 3.7 | 13.8 km | 45.1717 | 23.1038 | 154° | 68° | -54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 16:04:35 | 3.8 | 13.7 km | 45.1617 | 23.0778 | 152° | 57° | -54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 08:30:50 | 2.8 | 11.5 km | 45.1498 | 23.0640 | 272° | 29° | -54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 07:51:08 | 2.9 | 18.1 km | 45.1453 | 23.1247 | 74° | 58° | -78° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 06:59:39 | 2.9 | 16.6 km | 45.1643 | 23.0815 | 284° | 44° | -66° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-18 02:34:47 | 2.9 | 18.2 km | 45.1608 | 23.1098 | 314° | 53° | -44° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-17 12:43:28 | 3.1 | 16.5 km | 45.1462 | 23.0947 | 266° | 33° | -86° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-17 09:11:41 | 4.3 | 9.9 km | 45.1318 | 23.0972 | 76° | 65° | -82° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-16 22:18:46 | 2.9 | 13.9 km | 45.1478 | 23.1073 | 210° | 41° | -126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-16 20:56:31 | 3.1 | 14.4 km | 45.1748 | 23.1283 | 288° | 25° | -94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-16 19:54:35 | 2.8 | 16.4 km | 45.1645 | 23.1133 | 308° | 42° | -74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-16 02:29:33 | 3.5 | 13.6 km | 45.1282 | 23.1008 | 264° | 39° | -66° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-15 21:31:24 | 3.3 | 14.2 km | 45.1595 | 23.1032 | 268° | 42° | -66° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-15 21:28:28 | 4.0 | 15.8 km | 45.1505 | 23.1127 | 272° | 42° | -94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-15 19:23:31 | 2.9 | 8.0 km | 45.1542 | 23.1123 | 72° | 57° | -134° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-15 19:02:34 | 3.4 | 12.8 km | 45.1242 | 23.1558 | 218° | 61° | -142° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-15 02:04:27 | 3.0 | 14.0 km | 45.1432 | 23.1167 | 286° | 29° | -54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-15 00:30:22 | 3.3 | 13.6 km | 45.1367 | 23.1152 | 292° | 43° | -26° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 21:51:45 | 3.0 | 9.5 km | 45.1382 | 23.1188 | 310° | 53° | -54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 20:40:22 | 3.2 | 14.1 km | 45.1628 | 23.1093 | 272° | 32° | -76° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 20:32:37 | 3.7 | 12.6 km | 45.1532 | 23.1918 | 266° | 35° | -46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 18:42:05 | 2.8 | 16.9 km | 45.1498 | 23.0932 | 250° | 33° | -80° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 17:59:16 | 3.4 | 9.2 km | 45.1743 | 23.1357 | 320° | 51° | -64° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 16:05:31 | 3.0 | 16.7 km | 45.1530 | 23.1608 | 58° | 67° | -154° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 15:47:33 | 3.9 | 16.8 km | 45.1530 | 23.1332 | 232° | 44° | -126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 15:24:29 | 4.2 | 13.2 km | 45.1537 | 23.1328 | 112° | 49° | -82° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 15:12:51 | 2.9 | 17.5 km | 45.1413 | 23.1623 | 266° | 27° | -46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 14:34:47 | 2.9 | 17.6 km | 45.1623 | 23.1433 | 68° | 56° | -74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 14:00:14 | 2.9 | 16.4 km | 45.1447 | 23.1347 | 286° | 64° | -20° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 13:29:53 | 3.5 | 17.6 km | 45.1643 | 23.1707 | 108° | 81° | -38° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 13:26:12 | 3.7 | 11.9 km | 45.1523 | 23.1202 | 330° | 49° | -42° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 13:21:39 | 3.7 | 12.7 km | 45.1520 | 23.1105 | 326° | 54° | -46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-14 13:16:52 | 5.7 | 12.7 km | 45.1523 | 23.1908 | 54° | 45° | -80° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-13 15:50:17 | 3.5 | 13.0 km | 45.1842 | 23.1407 | 246° | 33° | -106° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2023-02-13 15:21:12 | 3.0 | 18.8 km | 45.1867 | 23.1602 | 240° | 32° | -54° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-12-17 05:42:58 | 4.4 | 143.7 km | 45.6413 | 26.4855 | 274° | 63° | 124° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-12-15 23:47:13 | 4.1 | 87.7 km | 45.7357 | 26.6713 | 304° | 44° | 118° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-11-03 04:50:25 | 5.3 | 148.8 km | 45.4947 | 26.5165 | 180° | 23° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-10-03 15:44:11 | 4.0 | 128.6 km | 45.4972 | 26.4352 | 208° | 30° | 116° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-09-18 17:55:25 | 4.1 | 26.2 km | 45.0803 | 25.4510 | 144° | 69° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-09-13 02:50:15 | 4.2 | 145.0 km | 45.5538 | 26.3332 | 2° | 68° | 60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-09-11 16:08:20 | 4.2 | 130.6 km | 45.7025 | 26.6677 | 12° | 27° | 58° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-07-16 07:39:21 | 4.1 | 2.3 km | 45.1253 | 23.2953 | 22° | 51° | -62° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-07-13 09:04:17 | 3.9 | 18.8 km | 45.4322 | 26.9500 | 92° | 38° | 154° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-07-04 10:56:46 | 4.0 | 124.6 km | 45.5368 | 26.5333 | 270° | 51° | 118° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-05-11 15:46:26 | 4.2 | 142.6 km | 45.5280 | 26.3587 | 100° | 67° | -114° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-01-16 13:43:14 | 4.4 | 137.3 km | 45.6437 | 26.5652 | 12° | 25° | 146° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2022-01-10 21:18:40 | 3.4 | 12.7 km | 45.4517 | 27.7557 | 26° | 42° | -6° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-12-30 14:57:00 | 4.0 | 75.5 km | 45.8373 | 26.7810 | 146° | 27° | 34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-12-17 00:04:18 | 4.1 | 102.8 km | 45.5913 | 26.4907 | 90° | 37° | 136° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-11-30 16:20:57 | 4.1 | 125.0 km | 45.6985 | 26.7253 | 98° | 52° | 62° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-09-10 17:31:14 | 4.1 | 136.8 km | 45.5235 | 26.4458 | 0° | 64° | 74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-09-07 02:01:16 | 3.5 | 2.0 km | 45.3198 | 24.0862 | 140° | 49° | -34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-08-11 09:31:21 | 4.2 | 134.2 km | 45.4628 | 26.2617 | 330° | 85° | 60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-07-12 00:09:28 | 4.1 | 111.6 km | 45.5585 | 26.4993 | 356° | 1° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-07-06 11:20:00 | 4.3 | 132.9 km | 45.5733 | 26.4278 | 350° | 36° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-06-14 10:36:21 | 3.4 | 16.4 km | 45.6470 | 26.6793 | 292° | 89° | 34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-06-14 09:54:06 | 3.2 | 16.8 km | 45.6493 | 26.6867 | 210° | 89° | 146° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-05-25 21:30:37 | 4.7 | 131.0 km | 45.5320 | 26.5247 | 224° | 53° | 100° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-04-09 18:36:46 | 4.5 | 77.8 km | 45.7918 | 26.6292 | 164° | 64° | 34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-03-07 22:34:28 | 3.9 | 144.1 km | 45.6327 | 26.4532 | 176° | 41° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-03-07 09:52:28 | 4.1 | 145.1 km | 45.6390 | 26.4587 | 58° | 80° | 142° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2021-02-27 21:13:10 | 4.2 | 124.7 km | 45.5648 | 26.4960 | 354° | 40° | 102° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-12-19 10:41:01 | 3.5 | 6.6 km | 46.7877 | 27.4472 | 270° | 63° | -16° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-10-29 22:39:36 | 4.2 | 7.9 km | 46.7897 | 27.4307 | 14° | 69° | -164° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-10-10 06:29:47 | 4.0 | 66.3 km | 45.3238 | 25.5430 | 114° | 47° | 58° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-08-30 23:30:32 | 3.7 | 122.6 km | 45.7525 | 26.8047 | 228° | 41° | 100° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-08-28 21:21:44 | 3.7 | 15.0 km | 45.6908 | 26.5235 | 242° | 36° | -126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-08-19 10:25:56 | 2.6 | 21.4 km | 45.4972 | 27.6417 | 26° | 77° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-08-16 10:32:02 | 3.7 | 130.1 km | 45.7282 | 26.6860 | 276° | 85° | 98° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-08-16 03:52:27 | 3.5 | 138.7 km | 45.6863 | 26.6018 | 230° | 58° | 20° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-06-25 17:30:16 | 4.5 | 13.2 km | 44.7083 | 22.3368 | 230° | 59° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-06-06 10:27:43 | 2.5 | 19.0 km | 45.0958 | 26.9847 | 288° | 85° | 6° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-06-02 11:12:58 | 4.5 | 101.2 km | 45.6238 | 26.5548 | 30° | 40° | 64° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-05-24 12:07:07 | 4.2 | 138.2 km | 45.5067 | 26.3352 | 288° | 26° | 126° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-05-17 00:51:41 | 3.9 | 137.3 km | 45.4292 | 26.2122 | 350° | 39° | 96° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-05-06 18:10:12 | 3.7 | 140.7 km | 45.6192 | 26.5062 | 260° | 65° | 124° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-05-06 16:29:49 | 3.6 | 92.7 km | 45.6122 | 26.4215 | 28° | 19° | 102° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-04-24 22:04:18 | 5.0 | 21.6 km | 45.8952 | 27.4652 | 268° | 56° | -80° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-04-19 04:16:11 | 3.4 | 122.5 km | 45.7093 | 26.6895 | 62° | 26° | 106° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-04-18 16:17:03 | 3.8 | 118.2 km | 45.5463 | 26.5068 | 338° | 26° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-04-14 08:11:04 | 3.5 | 100.2 km | 45.8107 | 26.8178 | 52° | 29° | 100° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-03-19 11:51:20 | 4.2 | 63.9 km | 45.2273 | 25.4205 | 168° | 75° | 18° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-03-11 20:23:37 | 4.4 | 117.6 km | 45.5228 | 26.3468 | 18° | 30° | 124° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-03-09 08:16:58 | 3.2 | 11.5 km | 45.0090 | 25.7732 | 54° | 84° | 34° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-03-08 18:24:51 | 4.2 | 131.2 km | 45.6002 | 26.5062 | 2° | 25° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-02-13 19:55:21 | 3.5 | 124.1 km | 45.4498 | 26.2625 | 4° | 74° | 60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-01-31 01:26:47 | 5.2 | 120.6 km | 45.7098 | 26.7037 | 102° | 35° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-01-13 10:54:33 | 3.7 | 136.0 km | 45.6768 | 26.6007 | 72° | 49° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-01-09 22:01:37 | 2.4 | 4.9 km | 45.5385 | 26.0178 | 210° | 88° | -166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2020-01-05 02:58:13 | 3.2 | 99.3 km | 45.7442 | 26.6017 | 338° | 42° | 74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-12-31 22:51:07 | 3.4 | 139.6 km | 45.4910 | 26.3047 | 40° | 34° | 26° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-12-30 14:12:37 | 3.7 | 109.6 km | 45.6885 | 26.7268 | 310° | 29° | -6° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-12-19 23:42:40 | 3.6 | 112.6 km | 45.6223 | 26.4857 | 210° | 63° | 140° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-12-12 02:11:45 | 3.5 | 119.5 km | 45.5492 | 26.3888 | 208° | 64° | 106° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-12-09 08:32:41 | 3.8 | 116.8 km | 45.5045 | 26.4537 | 54° | 36° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-12-01 19:55:37 | 3.6 | 120.6 km | 45.4568 | 26.3580 | 60° | 37° | 94° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-11-24 19:07:06 | 3.7 | 130.5 km | 45.6897 | 26.6423 | 218° | 82° | 22° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-11-10 11:53:58 | 3.8 | 147.0 km | 45.5452 | 26.3478 | 64° | 50° | 60° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-11-05 07:18:34 | 3.6 | 125.6 km | 45.4213 | 26.2682 | 230° | 60° | 120° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-10-31 09:35:37 | 2.8 | 24.3 km | 45.4205 | 26.7485 | 102° | 37° | 74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-10-29 21:23:03 | 3.8 | 127.6 km | 45.6102 | 26.5660 | 152° | 71° | 58° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-10-29 02:32:06 | 3.5 | 134.9 km | 45.6450 | 26.5067 | 52° | 66° | 42° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-10-02 12:54:43 | 3.5 | 141.8 km | 45.6558 | 26.5605 | 300° | 27° | 114° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-09-19 23:11:13 | 4.0 | 129.1 km | 45.6443 | 26.6115 | 264° | 71° | 38° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-09-11 05:30:58 | 3.8 | 131.9 km | 45.6532 | 26.6425 | 16° | 14° | 166° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-09-07 23:22:01 | 4.1 | 136.4 km | 45.4117 | 26.1853 | 52° | 49° | 82° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-09-03 11:52:53 | 4.5 | 116.5 km | 45.4718 | 26.2892 | 102° | 6° | 154° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-08-30 07:00:04 | 4.1 | 135.6 km | 45.6657 | 26.5850 | 132° | 89° | 118° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-08-26 03:08:28 | 3.6 | 139.3 km | 45.6750 | 26.6258 | 0° | 28° | 86° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-08-14 17:17:45 | 3.9 | 140.3 km | 45.6417 | 26.5318 | 224° | 19° | 74° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-08-08 07:49:46 | 3.6 | 118.7 km | 45.6427 | 26.7030 | 2° | 18° | 46° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-08-07 14:46:39 | 4.1 | 119.3 km | 45.5173 | 26.4542 | 236° | 59° | 104° | PDFMap PDFBulletin | |
| 2019-08-06 02:23:30 | 3.8 | 108.0 km | 45.5360 | 26.3675 | 320° | 24° | 24° | PDFMap PDFBulletin | |
