| ml 2.9 MUNTENIA, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38070 | Data şi ora | 05.02.2024, 15:31:31 | 
| Latitudine | 44.7597°N | Longitudine | 25.2153°E | 
| Adâncime | 3.8 km | Magnitudine | ml 2.9 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 05.02.2024, 16:11:49 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:03:35 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |