ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40045 | Data şi ora | 16.10.2024, 21:03:33 |
Latitudine | 45.7047°N | Longitudine | 26.6298°E |
Adâncime | 100.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.10.2024, 21:31:31 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:48 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|