| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39725 | Data şi ora | 02.09.2024, 04:52:23 |
| Latitudine | 45.1319°N | Longitudine | 23.0724°E |
| Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.09.2024, 05:17:31 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |