| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40383 | Data şi ora | 02.12.2024, 07:01:54 |
| Latitudine | 45.6884°N | Longitudine | 26.6456°E |
| Adâncime | 135.1 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.12.2024, 07:23:54 | Actualizat la | 03.12.2024, 14:09:40 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|