| ml 5.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42161 | Data şi ora | 03.06.2025, 02:17:29 |
| Latitudine | 36.7227°N | Longitudine | 28.2412°E |
| Adâncime | 45.5 km | Magnitudine | ml 5.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.06.2025, 02:23:53 | Actualizat la | 10.06.2025, 16:45:29 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|