| ml 2.3 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38986 | Data şi ora | 15.05.2024, 18:07:17 | 
| Latitudine | 47.6103°N | Longitudine | 24.3052°E | 
| Adâncime | 4.7 km | Magnitudine | ml 2.3 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 15.05.2024, 21:17:36 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:26:10 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |