| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44105 | Data şi ora | 03.11.2025, 02:11:02 |
| Latitudine | 45.7592°N | Longitudine | 26.6215°E |
| Adâncime | 101.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.11.2025, 07:02:41 | Actualizat la | 10.11.2025, 11:38:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|