ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 43833 | Data şi ora | 09.10.2025, 18:05:41 |
Latitudine | 45.4818°N | Longitudine | 25.4176°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.10.2025, 18:44:48 | Actualizat la | 13.10.2025, 00:14:19 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|