| ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43833 | Data şi ora | 09.10.2025, 18:05:41 |
| Latitudine | 45.4719°N | Longitudine | 25.427°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.10.2025, 18:44:48 | Actualizat la | 10.11.2025, 11:31:58 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |