| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44907 | Data şi ora | 19.02.2026, 16:26:07 |
| Latitudine | 45.7036°N | Longitudine | 26.824°E |
| Adâncime | 123.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.02.2026, 16:42:16 | Actualizat la | 19.02.2026, 17:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|