ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42020 | Data şi ora | 17.05.2025, 03:37:42 |
Latitudine | 45.7929°N | Longitudine | 27.1005°E |
Adâncime | 15.9 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.05.2025, 04:25:50 | Actualizat la | 17.05.2025, 04:30:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|