| ml 2.2 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47379 | Data şi ora | 16.08.2026, 17:59:59 |
| Latitudine | 45.1102°N | Longitudine | 25.8053°E |
| Adâncime | 23.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.08.2026, 19:13:05 | Actualizat la | 16.08.2026, 19:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |