| ml 2.5 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45623 | Data şi ora | 27.04.2026, 21:15:46 |
| Latitudine | 45.546°N | Longitudine | 27.6667°E |
| Adâncime | 22.9 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.04.2026, 21:18:11 | Actualizat la | 27.04.2026, 21:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |