| ml 2.5 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44930 | Data şi ora | 22.02.2026, 15:17:12 |
| Latitudine | 44.5479°N | Longitudine | 22.3168°E |
| Adâncime | 8.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.02.2026, 15:20:35 | Actualizat la | 22.02.2026, 16:20:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|