| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47504 | Data şi ora | 28.08.2026, 19:54:20 |
| Latitudine | 45.3277°N | Longitudine | 26.1455°E |
| Adâncime | 132.7 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.08.2026, 21:08:11 | Actualizat la | 28.08.2026, 21:10:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |