ml 2.4 ROMANIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42551 | Data şi ora | 16.07.2025, 14:37:05 |
Latitudine | 44.0712°N | Longitudine | 28.8499°E |
Adâncime | 6.1 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.07.2025, 15:35:58 | Actualizat la | 16.07.2025, 16:10:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|