| ml 2.6 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38845 | Data şi ora | 02.05.2024, 01:42:43 |
| Latitudine | 45.6099°N | Longitudine | 30.6792°E |
| Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.05.2024, 02:16:58 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:21:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |