| ml 2.7 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39053 | Data şi ora | 26.05.2024, 13:17:25 | 
| Latitudine | 45.2943°N | Longitudine | 24.0314°E | 
| Adâncime | 8.1 km | Magnitudine | ml 2.7 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 27.05.2024, 08:12:24 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:27:14 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |