| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43351 | Data şi ora | 28.08.2025, 13:53:04 |
| Latitudine | 45.1612°N | Longitudine | 23.1871°E |
| Adâncime | 17.4 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.08.2025, 13:56:29 | Actualizat la | 09.09.2025, 21:17:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |