| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39742 | Data şi ora | 05.09.2024, 03:49:18 |
| Latitudine | 45.137°N | Longitudine | 23.0626°E |
| Adâncime | 12.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.09.2024, 06:31:07 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:25 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |