| ml 2.0 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43844 | Data şi ora | 11.10.2025, 12:46:07 |
| Latitudine | 45.5207°N | Longitudine | 25.4917°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.10.2025, 14:02:44 | Actualizat la | 13.10.2025, 00:14:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|