| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37922 | Data şi ora | 13.01.2024, 14:18:38 |
| Latitudine | 45.7937°N | Longitudine | 26.7761°E |
| Adâncime | 64.9 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.01.2024, 17:44:52 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:25:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |