ml 2.0 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42522 | Data şi ora | 12.07.2025, 15:30:53 |
Latitudine | 45.9125°N | Longitudine | 27.5982°E |
Adâncime | 23.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.07.2025, 17:49:22 | Actualizat la | 12.07.2025, 23:55:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|