ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39906 | Data şi ora | 30.09.2024, 00:01:57 |
Latitudine | 45.132°N | Longitudine | 23.0845°E |
Adâncime | 15.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.09.2024, 07:22:47 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:24:32 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |