| ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45178 | Data şi ora | 17.03.2026, 12:27:09 |
| Latitudine | 45.9422°N | Longitudine | 25.3311°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.03.2026, 13:16:58 | Actualizat la | 17.03.2026, 13:20:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|