| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44887 | Data şi ora | 14.02.2026, 20:37:35 |
| Latitudine | 45.6982°N | Longitudine | 26.5696°E |
| Adâncime | 128.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2026, 21:40:15 | Actualizat la | 14.02.2026, 22:25:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|